
| ”激安”一括独占広告配信料金表(1回49,000部) |
| 独占広告 | ヘッダー掲載 | 特別設定料金 | 申込番号 | 独占広告投稿時のご注意 | |
| 5回配信 | 1回サービス | 800円 | D−05 | タイトルは、35文字×1行以内 | |
| 10回配信 | 2回サービス | 1,300円 | D−10 | 説明文は、35文字×100行以内 | |
| 20回配信 | 3回サービス | 2,200円 | D−20 | でお願いします。 | |
| 30回配信 | 4回サービス | 2,900円 | D−30 | URLや改行も1行と数えます。 | |
| 1年間96回配信 | サービスなし | 4,800円 | D−96 | 年契約で1ヶ月8回、年96回配信 いたします。 | |
| 一括独占広告の年契約は、配信数が1ヶ月8回未満であっても次月への繰越はできません。8回より多くも配信できません。 | |||||
| ”格安”一括トップ広告配信料金表(1回49,000部) |
| トップ広告 | ヘッダー広告 | 謝恩設定料金 | 申込番号 | トップ広告投稿時のご注意 | |
| 4回配信 | 2回サービス | 900円 | T−04 | タイトルは、35文字×1行以内 | |
| 8回配信 | 4回サービス | 1,500円 | T−08 | 説明文は、35文字×10行以内 | |
| 12回配信 | 6回サービス | 2,100円 | T−12 | でお願いします。 | |
| 24回配信 | 14回サービス | 4,500円 | T−24 | URLや改行も1行と数えます。 | |
| 注)トップ広告にはタイトルの35文字しか掲載されません。 | |||||
| ”特別”一括独占広告配信料金表(1回130誌、137万部) |
| 独占広告 | ヘッダー広告 | 特別サービス料金 | 申込番号 | 独占広告投稿時のご注意 | |
| 2回配信 | サービスなし | 6,000円 | S−02 | タイトルは、35文字×1行以内 | |
| 4回配信 | サービスなし | 8,000円 | S−04 | 説明文は、35文字×100行以内 | |
| 6回配信 | 1回サービス | 10,000円 | S−06 | でお願いします。 | |
| 8回配信 | 2回サービス | 12,000円 | S−08 | URLや改行も1行と数えます | |
一括有料広告申込フォーム